10-over league tournament. Two groups of 4 teams play a round-robin. Top 2 from each group advance to semi-finals.
| # | Team | M | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcon Warriors | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +4.034 |
| 2 | Animals | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.267 |
| 3 | Anonymous Knights | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.395 |
| 4 | Vighnaharta CC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | M | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zerra Life | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.602 |
| 2 | Uptown Champions | 3 |
M=Matches, W=Won, L=Lost, T=Tied, NR=No Result, Pts=Points, NRR=Net Run Rate
| -1.933 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| +1.367 |
| 3 | Chase Masters | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.398 |
| 4 | RP Warriors | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.367 |